简体 繁體 English
在线qq交流在线  在线qq交流在线    
☆  自 主 产 品
☆  代 理 产 品
低温恒温槽
产品名称
规格
单位
出厂价
图片
备注
DC-0506低温恒温槽
-5~95℃
6500
 
DC-1006低温恒温槽
-10~95℃
6800
DC-2006低温恒温槽
-20~95℃
7100
DC-3006低温恒温槽
-30~95℃
9200
DC-4006低温恒温槽
-40~95℃
16000
DC-0515低温恒温槽
-5~95℃
9800
DC-1015低温恒温槽
-10~95℃
10800
DC-2015低温恒温槽
-20~95℃
12000
DC-3015低温恒温槽
-30~95℃
13200
DC-0520低温恒温槽
-5~95℃
11000
DC-1020低温恒温槽
-10~95℃
12000
DC-2020低温恒温槽
-20~95℃
13200
DC-0530低温恒温槽
-5~95℃
20000
DC-1030低温恒温槽
-10~95℃
22000
DC-2030低温恒温槽
-20~95℃
25000
DC-3030低温恒温槽
-30~95℃
28000
数控超级恒温槽系列
型号 温度范围℃ 温度波动度℃ 数显分辨率(mm3) 工作槽
开口(mm2)
槽深度(mm) 循环泵流
量(L/min)
工作槽
容积(mm3)
单价(元)
SC-5A 室温~95 ±0.05 0.01 180*140 150 内循环 240*150*150 1680
SC-15 室温~100 ±0.05 0.01 235*180 200 6 280*250*200 2450
SC-15A 室温~200 水±0.1 油±0.2 0.1 235*160 200 内循环 280*250*200 4200
SC-15B 室温~200 水±0.1 油±0.2 0.1 235*160 200 6 280*250*200 4800
SC-25 室温~100 ±0.05 0.01 235*160 300 6 280*250*300 3400
SC-25A 室温~200 水±0.1 油±0.2 0.1 235*160 300 内循环 280*250*300 5180
SC-30 室温~100 ±0.05 0.01 310*280 230 6 400*330*230 4500
SC-30A 室温~200 水±0.1 油±0.2 0.1 310*280 230 内循环 400*330*230 6280
ZC-10 室温~100 ±0.1 0.01 180*160 200 6 280*190*200 2400
ZC-18O 室温~100 ±0.05 0.01 250*230 200 6 320*275*200 3450
低温恒温槽系列
型号 温度范围℃ 温度波动度℃ 数显分辨率(mm3) 工作槽
开口(mm2)
槽深度(mm) 循环泵流
量(L/min)
工作槽
容积(mm3)
单价(元)
SDC-6 -5-100 ±0.05 0.01 180*140 150 4 250*200*150 6400
DC-1006 -10-100 ±0.05 0.01 180*140 150 4 250*200*150 6800
DC-2006 -20-100 ±0.05 0.01 180*140 150 4 250*200*150 6850
DC-3006 -30-100 ±0.1 0.1 180*140 150 4 250*200*150 9600
DC-4006 -40-100 ±0.1 0.1 180*140 130 4 250*200*130 17500
DC-0510 -5-100 ±0.05 0.01 180*140 200 4 250*200*200 7250
DC-1010 -10-100 ±0.05 0.01 180*140 200 4 250*200*200 7850
DC-2010 -20-100 ±0.05 0.01 180*140 200 4 250*200*200 8750
DC-3010 -30-100 ±0.1 0.01 180*140 200 4 250*200*200 10800
DC-4010A -40-45 ±0.1 0.1 185*180 150 4 310*210*150 28000
DC-4010B -40-45 ±0.1 0.1 180*140 200 4 250*200*200 29000
DC-1015 -5-100 ±0.05 0.01 235*160 220 4 280*250*220 9800
DC-2015 -20-100 ±0.05 0.01 235*160 200 4 300*250*200 10900
DC-3015 -30-100 ±0.1 0.1 235*160 200 4 300*250*200 14900
DC-4015 -40-45 ±0.1 0.1 235*160 200 4 300*250*200 29800
DC-1020 -5-100 ±0.05 0.01 235*160 280 4 280*250*280 11800
DC-2020 -20-100 ±0.05 0.01 235*160 280 4 280*250*280 13950
DC-3020 -30-100 ±0.1 0.1 235*160 280 4 280*250*280 24500
DC-0530 -5-100 ±0.05 0.01 310*280 230 13 400*325*230 14500
DC-1030 -10-100 ±0.05 0.01 310*280 230 13 400*325*230 16800
DC-2030 -20-100 ±0.05 0.01 310*280 230 13 400*325*230 19800
DC-3030 -30-100 ±0.1 0.1 310*280 230 13 400*325*230 28000
DC-3005A -30-100 ±0.1 0.1 180*140 120 4 250*200*120 8950
DCW-1015 -10-100 ±0.05 0.01 235*160 220 4 280*250*220 10800
DCW-2008 -20-100 ±0.05 0.01 235*160 140 4 280*250*140 8850
DCW-3506 -35-100 ±0.1 0.1 180*140 150 4 250*200*150 16800
DCW-3510 -35-100 ±0.1 0.1 180*140 200 4 250*200*200 18500
DCW-0506 -6-100 ±0.05 0.01 180*150 150 6 250*200*150 7950
DCW-4006 -40-100 ±0.1 0.1 180*150 130 6 250*200*130 18950
低温冷却液循环机(泵)
型号 最低工作温度 冷槽容积(L) 制冷量 恒温精度 泵流量 极限温度 单价(元)
DL-1005 -10 5 350 ±0.5 6 -15 6500
DL-1505 -15 5 300 ±0.5 6 -25 6900
DL-2005 -20 5 180 ±0.5 6 -25 7200
DL-3005 -30 5 150 ±0.5 6 -35 9500
DL-4005 -40 5 200 ±0.5 6 -45 15300
DL-1510 -15℃ 10 300W ±0.5℃ 15 -25 7400
DL-3010 -30℃ 10 600W ±0.5℃ 15 -40 13450
DL/1015 -10℃ 15 800W ±0.5℃ 15 -20 9870
DL/1020 -10℃ 20 1000W ±0.5℃ 15 -20 15350
DL/2020 -20℃ 20 1300W ±0.5℃ 15 -25 18450
DL/3020 -30℃ 20 1400W ±0.5℃ 15 -40 24950
DL/4020 -40℃ 20 2250W ±0.5℃ 15 -50 33950



联 系 方 式:    在线qq交流:228688495     在线qq交流:228688496     在线qq交流:228688497
    客服电话:400-671-8188
版 权 所 有: 中拓仪器有限公司    浙ICP备05063833号  邮箱:ztyq2011@hotmail.com